WORLD RANK UNIVERSITY SIZE VISIBILITY RICH FILES SCHOLAR
2142 Université Mentouri de Constantine 2,425 9,158 2,966 1,023
2576 Université Abou Bekr Belkaid Tlemcen 3,766 6,049 2,936 1,679
3286 Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene 5,689 7,633 5,739 1,417
4771 Université Ferhat Abbas Setif 8,057 12,145 4,767 1,553
4831 Université Djillali Liabes 8,829 10,278 3,529 1,894
5075 Université d'Oran 10,816 7,784 4,910 1,853
5305 Université Mohamed Khider Biskra 8,230 3,279 5,241 6,048
6239 Université M'Hamed Bougara de Boumerdes 8,055 9,295 3,840 4,723
6878 Université de Batna 7,440 9,641 5,461 4,723
6969 Université Hassiba Ben Bouali 3,970 13,101 5,413 4,330
7175 Université Badji Mokhtar de Annaba 10,765 10,165 10,837 1,781
7226 École National Supérieure de l'Informatique (ex-INI) 3,765 9,667 7,777 7,229
7252 Université Saad Dahlab Blida 9,661 8,967 4,744 5,505
8010 Université des Sciences et de la Technologie d'Oran Mohamed Boudiaf 7,925 11,619 4,347 7,229
8444 Université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou 10,923 9,692 4,797 7,229
8538 Université Abdelhamid Ibn Badis Mostaganem 6,253 9,385 9,751 7,229
8548 École Normale Supérieure d'Enseignament Technologique d'Oran 9,134 12,073 5,366 5,165
8553 Université d'Alger 7,922 9,135 8,152 7,229
8686 Université Amar Telidji de Laghouat 4,211 12,546 8,046 7,229
9194 Université de Bejaia 8,440 11,104 7,179 7,229
9345 Université 08 Mai 1945 Guelma 8,872 13,376 5,636 5,505
9448 École Nationale Polytechnique d'Alger 4,002 12,179 11,954 7,229
10281 Université Ibn Khaldoun Tiaret 12,054 10,625 7,222 7,229
10295 Université de M'Sila 10,543 14,054 5,661 5,505
10774 Université de Jijel 12,221 9,868 9,622 7,229
11858 Centre Universitaire de Khenchela 13,814 12,818 6,769 7,229
لمعرفة المزيد من هنا
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]